![]() |
एमओक्यू: | 1000m² |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | ट्रे पैकेजिंग |
Delivery period: | 7-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति वर्ष 720,000 वर्ग मीटर |
नाम | आत्म चिपकने वाला पॉलिमर संशोधित डामर जलरोधक झिल्ली |
स्थिरता चिपचिपाहट | 20 मिनट से अधिक |
आवेदन क्षेत्र | गैर उजागर छतें, भूमिगत जलरोधक, जल नहरें, स्विमिंग पूल, जलरोधक कार्य जो खुली लौ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आदि |
अछूतापन | 0.3Mpa,120min अछूता |
गर्मी प्रतिरोध | 70 डिग्री सेल्सियस पर कोई प्रवाह या टपकना नहीं |
कम तापमान की झुकने की गुण | 30°C पर कोई दरार नहीं |
मोटाई | 1.2 मिमी;1.5 मिमी;2.0 मिमी |
चौड़ाई | 1m;2m ((आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
लम्बाई | 20m ((आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
विनिर्देश | 20m*1m/रोल |
आपूर्ति क्षमता | 10000 मीटर प्रति दिन |
नमूना | मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है |
प्रेषण की अवधि | 7-8 कार्यदिवस (प्रमाण के अनुसार) |
उत्पाद का वर्णन:
![]() |
एमओक्यू: | 1000m² |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | ट्रे पैकेजिंग |
Delivery period: | 7-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति वर्ष 720,000 वर्ग मीटर |
नाम | आत्म चिपकने वाला पॉलिमर संशोधित डामर जलरोधक झिल्ली |
स्थिरता चिपचिपाहट | 20 मिनट से अधिक |
आवेदन क्षेत्र | गैर उजागर छतें, भूमिगत जलरोधक, जल नहरें, स्विमिंग पूल, जलरोधक कार्य जो खुली लौ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आदि |
अछूतापन | 0.3Mpa,120min अछूता |
गर्मी प्रतिरोध | 70 डिग्री सेल्सियस पर कोई प्रवाह या टपकना नहीं |
कम तापमान की झुकने की गुण | 30°C पर कोई दरार नहीं |
मोटाई | 1.2 मिमी;1.5 मिमी;2.0 मिमी |
चौड़ाई | 1m;2m ((आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
लम्बाई | 20m ((आकार अनुकूलित किया जा सकता है) |
विनिर्देश | 20m*1m/रोल |
आपूर्ति क्षमता | 10000 मीटर प्रति दिन |
नमूना | मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है |
प्रेषण की अवधि | 7-8 कार्यदिवस (प्रमाण के अनुसार) |
उत्पाद का वर्णन: